Guía de tallas
Encuentra tu talla. Si estás entre dos, elige según el ajuste que prefieras. Las medidas están en centímetros; revisa en cada tabla si corresponden a la prenda extendida (ancho/alto) o a contorno corporal.
Modelo de referencia: 1,80 m de estatura.
Dry Fit — Referencia hombre
Prenda extendida · ancho × alto
| Talla | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
Dry Fit — Referencia mujer
Prenda extendida · ancho × alto · disponibles S y M
| Talla | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 41,5 | 62 |
| M | 44,5 | 64 |
| L | 47,5 | 66 |
| XL | 50,5 | 68 |
Musculosa
Contorno corporal · pecho / cintura / largo
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 96 | 61 |
| M | 102 | 102 | 64 |
| L | 108 | 108 | 66 |
| XL | 114 | 114 | 68 |
Primera Capa — Referencia hombre
Contorno corporal · pecho / cintura / largo
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 96 | 66 |
| M | 102 | 102 | 67 |
| L | 110 | 110 | 70 |
| XL | 120 | 120 | 71 |
Short
Prenda extendida · ancho × alto
| Talla | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| S | 34 | 42 |
| M | 36 | 43,5 |
| L | 38 | 45 |
| XL | 40 | 46,5 |
Polerón
Prenda extendida · ancho × largo · tolerancia ±2 cm
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 62 | 77 |
Oversize
Prenda extendida · ancho × largo · tolerancia ±2 cm · disponibles S y XL
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 59 | 71,5 |
| M | 64 | 74 |
| L | 69 | 76,5 |
| XL | 74 | 79 |
| XXL | 79 | 81,5 |